Map of Mindanao’s Ribus and Spesials
Click on the blue arrow
(top right) to see your current location on the map
Statistics and Links to Mindanao’s Ribus and Spesials
Name |
Elevation |
Drop |
Ribu Category |
Island |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mount Apo / Apo Sandawa | 2,954 m | 2,954 m | Mindanao | ||
| Mount Dulang-dulang | 2,938 m | 2,439 m | Mindanao | ||
| Mount Kalatungan | 2,880 m | 1,502 m | Mindanao | ||
| Mount Piapayungan / Mount Ragang | 2,815 m | 1,590 m | Mindanao | ||
| Mount Tagubud / Mount Pandadagsaan | 2,670 m | 2,575 m | Mindanao | ||
| Mount Mangabon | 2,480 m | 1,802 m | Mindanao | ||
| Mount Balatukan | 2,450 m | 1,244 m | Mindanao | ||
| Mount Malindang | 2,404 m | 2,287 m | Mindanao | ||
| Mount Sumagaya | 2,291 m | 637 m | Mindanao | ||
| Mount Matutum | 2,286 m | 1,948 m | Mindanao | ||
| Mount Mabugnao | 2,102 m | 1,151 m | Mindanao | ||
| Mount Busa | 2,064 m | 1,694 m | Mindanao | ||
| Mount Hilong-hilong | 1,920 m | 1,838 m | Mindanao | ||
| Mount Daguma Bagumbayan | 1,904 m | 1,046 m | Mindanao | ||
| Gurain Mountains | 1,889 m | 1,111 m | Mindanao | ||
| Mount Melibengoy / Parker Volcano | 1,868 m | 836 m | Mindanao | ||
| Kioto Mountains | 1,816 m | 1,639 m | Mindanao | ||
| Mount Tangulang | 1,679 m | 1,007 m | Mindanao | ||
| Mount Agtuuganon | 1,652 m | 1,184 m | Mindanao | ||
| Mount Mambajao – Timpoong | 1,630 m | 1,630 m | Camiguin Island | ||
| Mount Hamiguitan | 1,620 m | 1,497 m | Mindanao | ||
| Mount Pinukis | 1,532 m | 1,219 m | Mindanao | ||
| Mount Pasonanca | 1,363 m | 1,244 m | Mindanao | ||
| Mount Hibok-Hibok | 1,300 m | 678 m | Camiguin Island | ||
| Basilan Peak | 1,011 m | 1,011 m | Basilan Island | ||
| Bud Tumantangis | 811 m | 811 m | Jolo Island | ||
| Puting Bato | 540 m | 540 m | Samal Island | ||
| Bud Bongao – Sibutu Peak | 342 m | 342 m | Bongao Island |
