GPS devices are becoming more and more popular in Indonesia, and due to the relative lack of maps and signs on trails we created a page where people can share GPS tracks of hikes in Indonesia. They are free to download but no guarantee is given of their accuracy. Use entirely at your own risk! Note that KML files are for use with Google Earth and GPX files are for use with GPS devices.
We want to increase the availability and reliability of GPS tracks in Indonesia – see below for information on submitting your own tracks. If you found our tracks and website useful, please consider making a donation to Gunungbagging via the link on the homepage. Thanks for your support.
| Peak | Route Up | Destination | Route down | Author | Date | Comments | File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agung | From Besakih | Summit | Descend same way | Thomas Ulrich | Jul 2010 | GPXKML | |
| Anak Krakatau | From the beach | Summit | Descend same way | Dan Quinn | May 2011 | GPXKML | |
| Argopuro | From Bremi | Camp 1 Danau Taman Hidup, Camp 2 Cisentor, Summit, Camp 3 Cisentor | To Baderan | Yudi | Sep 2011 | Hike can be done in 3 days, 2 nights | GPXKML |
| Argopuro | From Bremi | Camp 1 – Danau Taman Hidup; Camp 2 – Aing Kenek; Camp 3 – Cisentor; Summit | To Baderan via Camp 4 | Gita Saraswati | Aug 2010 | Hike can be done in 3 days, 2 nights | GPXKML |
| Besar (Halau Halau) | From Kadayang | Summit | Descend same way | Dan Quinn | Oct 2011 | GPXKML | |
| Bongkok | From Cisarua | Summit | Descend same way | Dan Quinn | Jun 2011 | GPXKML | |
| Burangrang | From Legok Haji | Summit | Descend to Pintu Angin | Dan Quinn | Nov 2011 | GPXKML | |
| Butak | From Sirah Kencong | Summit | Descend same way | Zaki Nugraha | Jan 2011 | GPXKML | |
| Butak | From Tuyomerto | Summit area | Descend same way | Andy Dean | Mar 2011 | Did not bag the summit | GPXKML |
| Cikuray | From Garut | Summit | Descend same way | Gita | 2010 | GPXKML | |
| Ciremai | From Cibuluh | Summit area | To Linggarjati | Andy Dean | Aug 2009 | GPXKML | |
| Dempo | From Tugu Rimau | Summit | Descend same way | Dan Quinn | Oct 2011 | GPXKML | |
| Ebulobo | From Molakoli Village | Summit | Descend same way | Andy Dean | Sep 2010 | Tracks in the forest are interpolated | GPXKML |
| Egon | From the road above Waigete | The summit | Return the same way | Rob Woodall | Aug 2010 | Includes a full circuit of the crater | GPXKML |
| Fatu Timau | From remote track below mountain | Summit | Descend same way | Dan Quinn | Aug 2011 | GPXKML | |
| Galunggung (Beuticanar) | From Telagabodas (Wanaraja) | Beuticanar summit | Descend same way | Agung Harry Purnama | Nov 2011 | GPXKML | |
| Gamalama | From near Ternate town | Summit | Descend same way | Andy Dean | 2011 | GPXKML | |
| Guntur (Masigit) | From Warung Tanjung | Guntur and Masigit | Descend same way | Yudi | Apr 2011 | GPXKML | |
| Guntur | From Tanjung Karya | true summit of Guntur (Masigit) | Descend same way | Dan Quinn | Oct 2010 | GPXKML | |
| Guntur (Masigit) | From Cibeureum | Masigit summit | Descend same way | Agung Harry Purnama | Oct 2011 | GPXKML | |
| Guntur | From near Cipanas | Summit of Gunung Cipanas | Descend same way | Gita Saraswati | Nov 2010 | GPXKML | |
| Ijen | From Sempol | The crater | Return the same way | Gita | 2010 | GPXKML | |
| Ili Boleng | From Watololon village | The summit | Return the same way | Rob Woodall | Aug 2010 | Includes a full circuit of the crater | GPXKML |
| Ili Labalekang | From Puor village | The summit | Return the same way | Rob Woodall | Aug 2010 | GPXKML | |
| Inerie | From Watumeze village | The summit | Return the same way | Rob Woodall | Aug 2010 | GPXKML | |
| Iya | From Ende | Summit and crater | Descend same way | Dan Quinn | Jul 2011 | GPXKML | |
| Jantan | From the air terjun (waterfall) | The summit | Return the same way | Dan Quinn | Oct 2010 | GPXKML | |
| Kelimutu | From Moni village | Inspiration Point | Via the forestry office and walk through the kampung | Andy Dean | Oct 2010 | Walking back from the carpark not recommended | GPXKML |
| Keli Lepembusu | From Moni village | Summit, via Nduaria | Descend same way | Andy Dean | Oct 2010 | Get an ojek in Pebenga | GPXKML |
| Kelud | From Tulungrejo | below summit cliffs | Descend same way | Dan Quinn | Feb 2011 | Also includes tracks along crater rim from crater carpark | GPXKML |
| Kerinci | From Kersik Tua | Summit | Descend same way | Andy Dean | Apr 2011 | GPXKML | |
| Kiematubu | From Gurabunga | Summit | Descend same way | Andy Dean | 2011 | GPXKML | |
| Kinabalu (Low’s Peak) | From Timpohon Gate | Summit | Descend same way | Dan Quinn | Jul 2011 | GPXKML | |
| Lamongan (Tarub) | From Ranu Gedang | the summit | Descend the same way | Dan Quinn | Jan 2011 | GPXKML | |
| Liman | From Sedudo near Nganjuk | aborted attempt to summit! | return the same way | Dan Quinn | Dec 2010 | summit not reached | GPXKML |
| Malabar | From Pangalengan | true summit (Puncak Besar) | return the same way | Dan Quinn | Dec 2010 | GPXKML | |
| Malabar | From Gunung Puntang carpark | Gunung Puntang | Return the same way | Dan Quinn | Mar 2011 | not via true peak of range | GPXKML |
| Malabar | From Gunung Puntang carpark | a traverse of the range | Pangalengan | Dan Quinn | Nov 2010 | not via true peak | GPXKML |
| Malintang (Sago) | From Sikabu Village | Summit | Descend same way | Andy Dean | Apr 2011 | GPXKML | |
| Merapi | From New Selo | Summit | Descend same way | Dan Quinn | Oct 2011 | Take extra care near the top! | GPXKML |
| Merbabu | From Kopeng | Camp at Puncak 4 then summit on Day 2 | To Selo | Andy Dean | May 2010 | GPXKML | |
| Merbabu | From Cuntel | Syarif peak only | Descend same way | Zaki Nugraha | Dec 2010 | GPXKML | |
| Moncong Lompobatang | From Lembang Bu’ne | Summit trig pillar | Descend same way | Dan Quinn | Sep 2011 | GPXKML | |
| Mutis | From manmade lake 8km beyond Fatumnasi | Summit | Descend same way | Dan Quinn | Aug 2011 | GPXKML | |
| Pangrango | From Cibodas | Kadang Badak campsite and summit in 1 day. Gede the next day. | Back to Cibodas | Andy Dean | Oct 2010 | Tracks in forest are interpolated | GPXKML |
| Pangrango | From Selabintana | Gede summit only | To Gunung Putri | Daniel Quinn | Dec 2011 | Not to Pangrango summit | GPXKML |
| Pangulubao | From Taman Eden | Trig pillar | Descend same way | Dan Quinn | Aug 2011 | Not to highest point of mountain. To trig pillar only. | GPXKML |
| Papandayan | From crater car park | Papandayan summit (2nd highest) | Descend to Cileuleuy towards Pangalengan | Dan Quinn | Aug 2011 | Not to true peak (Gunung Malang). Includes ojek journey down to Pangalengan | GPXKML |
| Parang | From Pasangrahan | the grassy peak | Descend the same way | Dan Quinn | April 2011 | Also includes attempt to true highest point | GPXKML |
| Penanggungan | From Tamiajeng | Summit | Descend to Jolotundo Village | Zaki Nugraha | Mar 2011 | GPXKML | |
| Pesawaran (Ratai) | From Dusun Wherda | Ratai summit | Descend same way | Dan Quinn | Oct 2011 | GPXKML | |
| Poco Ngandonalu | Near Villa Ria, Ruteng | The summit | Return the same way | Rob Woodall | Aug 2010 | GPXKML | |
| Rakata | From the beach | summit | return the same way | Dan Quinn | May 2011 | GPXKML | |
| Raksa | From Citambuyung on Panaitan island | To summit statue | Descend same way | Dan Quinn | Apr 2011 | GPXKML | |
| Raung | From Sumberwringin | crater rim only | Descend same way | Dan Quinn | Jul 2011 | GPXKML | |
| Rinjani | From Sembalun | Rim campsite (day 1) and summit (day 2) | Via the crater (day 2) to the Senaru rim campsite. Day 3 descend to Senaru | Andy Dean | Apr 2009 | Completed in 3 days. Tracks in forest on day 3 are interpolated | GPXKML |
| Salahutu | Waai | ascent to commonly-climbed lesser peak | lesser peak | Dan Quinn | Dec 2010 | not to true peak | GPXKML |
| Salak | From Cimelati | Salak 1 | Descend the same way | Andy Dean | Jul 2009 | GPXKML | |
| Salak | From Javana Spa | Kawah Ratu | Descend the same way | Dan Quinn | Apr 2011 | not to the summit | GPXKML |
| Salak | From Highland Park resort | Salak 2 | Descend the same way | Anon. | Oct 2011 | Salak 2 summit only. Offically the trail is closed so use at your own risk. | GPXKML |
| Samosir | From Tuk Tuk | near the summit | Descend the same way | Dan Quinn | Apr 2011 | Not to true summit – this track shows a motorbike ride to near the summit | GPXKML |
| Sebesi | From Segenom | the summit | Descend the same way | Dan Quinn | February 2011 | GPXKML | |
| Sibayak | From near Brastagi | Crater peaks | Descend to Semangat Gunung | Dan Quinn | Aug 2011 | Not to highest point of mountain range. To crater peaks only. | GPXKML |
| Sibuatan | From Naga Linga | Summit pillar | Descend same way | Dan Quinn | Aug 2011 | Ignore alternative route on descent -this was an error. | GPXKML |
| Sinabung | From Lake Kawar | the summit | Descend the same way | Dan Quinn | Apr 2011 | GPXKML | |
| Singgalang | From Pandai Sikat | Summit | Descend same way | Andy Dean | Apr 2011 | GPXKML | |
| Slamet | From Bambangan | Summit, crater traverse | To Guci | Andy Dean | May 2011 | GPXKML | |
| Sumbing | From Garung | Crater rim only | Descend same way | Zaki Nugraha | Feb 2011 | Not to true peak of rim | GPXKML |
| Talang | Bukit Sileh | summit | return same way | Dan Quinn | Jun 2011 | GPXKML | |
| Tambora | From Calabai and Pancasilla | Pos 3 (day 1) and rim/summit (day 2) | Descend the same way (day 3) | Andy Dean | Jul 2009 | Completed in 3 days. Tracks in forest are edited | GPXKML |
| Tambora | From Calabai and Pancasilla | Pos 3 (day 1) and rim/summit (day 2) | To Doropeti | bunni | 2011 | Completed in 3 days | GPXKML |
| Tanggamus | Sidokaton | summit | return the same way | Dan Quinn | Nov 2010 | GPXKML | |
| Tangkuban Parahu | Jaya Giri carpark | true summit then Domas crater | Domas carpark | Dan Quinn | Mar 2011 | GPXKML | |
| Tangkuban Parahu | Pintu Angin / Kertawangi | traverse | Jaya Giri car park | Dan Quinn | Nov 2010 | not via true peak | GPXKML |
| Trusmadi | From Taman Kitingan | Summit | Descend same way | Dan Quinn | Jul 2011 | GPXKML |
GPS are useful tools for hiking in Indonesia, but for many models the signal will be lost during hikes in dense forest – some models are better than others and you should do some research before purchasing one. GPS are useful at the start of the hikes to record the location of the trailhead and tracks as you navigate through farmland. Once you emerge from the forest, the GPS signal will be better and your tracks to the summit will be reliable.